| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Ostallgäu (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Seeg |
| Ort | Wald |
| Breitengrad | 47.7167 / | N 47° 43' |
| Längengrad | 10.55 / | O 10° 33' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 77 179 |
| Kfz-Kennzeichen | OAL |
| Bevölkerung | 1.037 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08302 |
| Postleitzahl | 87616 |
Görisried (4.17 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Lengenwang (4.17 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Rückholz (5.55 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Unterthingau (6.69 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Seeg (8.30 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Marktoberdorf (8.92 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu
Kraftisried (9.67 km)
Deutschland > Bayern > Ostallgäu