Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Rosenheim (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Rosenheim |
Breitengrad | 47.85 / | N 47° 51' |
Längengrad | 12.1333 / | O 12° 8' |
Gemeindekennzahl | 09 1 63 000 |
Kfz-Kennzeichen | RO |
Bevölkerung | 59.310 59.820 (Stand: 31.12.2002) 59.988 (Stand: 31.12.2003) 60.108 (Stand: 31.12.2004) 60.137 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 08031 |
Postleitzahlen | 83022, 83024, 83026 |
Stephanskirchen (3.73 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Kolbermoor (4.96 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Riedering (5.31 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Rohrdorf (6.09 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Großkarolinenfeld (6.69 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Raubling (7.20 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Prutting (7.45 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Schechen (9.26 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Neubeuern (9.34 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim
Samerberg (9.68 km)
Deutschland > Bayern > Rosenheim