Staat | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Landkreis | Kleve (Landkreis) |
Ort | Rees |
Breitengrad | 51.7667 / | N 51° 46' |
Längengrad | 6.4 / | O 6° 24' |
Gemeindekennzahl | 05 1 54 044 |
Kfz-Kennzeichen | KLE |
Bevölkerung | 22.211 (Stand: 31.12.2002) 22.374 (Stand: 31.12.2003) 22.502 (Stand: 31.12.2004) |
Telefon-Vorwahl | 02851 |
Postleitzahl | 46459 |
Kalkar (7.82 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Kleve
Isselburg (8.70 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Borken