Staat | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
Regierungsbezirk | Chemnitz |
Landkreis | Plauen (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Plauen |
Breitengrad | 50.5 / | N 50° 30' |
Längengrad | 12.1333 / | O 12° 8' |
Gemeindekennzahl | 14 1 66 000 |
Kfz-Kennzeichen | PL |
Bevölkerung | 71.155 70.534 (Stand: 31.12.2002) 70.070 (Stand: 31.12.2003) 69.422 (Stand: 31.12.2004) |
Telefon-Vorwahl | 03741 |
Postleitzahlen | 08523, 08525, 08527, 08529 |
Syrau (5.11 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Neuensalz (5.89 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Pöhl (6.58 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Theuma (6.96 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Weischlitz (7.28 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Mehltheuer (8.09 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis
Oelsnitz (9.55 km)
Deutschland > Sachsen > Vogtlandkreis