Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Schwaben |
Landkreis | Augsburg (Landkreis) |
Ort | Neusäß |
Breitengrad | 48.4 / | N 48° 24' |
Längengrad | 10.8333 / | O 10° 50' |
Gemeindekennzahl | 09 7 72 184 |
Kfz-Kennzeichen | A |
Bevölkerung | 21.914 (Stand: 31.12.2002) 21.913 (Stand: 31.12.2003) 21.912 (Stand: 31.12.2004) 21.858 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 0821 |
Postleitzahl | 86356 |
Stadtbergen (3.90 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Gersthofen (4.13 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Aystetten (4.91 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Augsburg (5.22 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Gablingen (5.69 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Diedorf (7.42 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Adelsried (8.80 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Langweid am Lech (9.34 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg