Staat | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Landkreis | Kleve (Landkreis) |
Ort | Kevelaer |
Breitengrad | 51.5833 / | N 51° 35' |
Längengrad | 6.25 / | O 6° 15' |
Gemeindekennzahl | 05 1 54 032 |
Kfz-Kennzeichen | KLE |
Bevölkerung | 27.591 (Stand: 31.12.2002) 27.824 (Stand: 31.12.2003) 27.928 (Stand: 31.12.2004) |
Telefon-Vorwahl | 02832 |
Postleitzahlen | 47623, 47624, 47625, 47626, 47627 |
Weeze (6.54 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Kleve
Sonsbeck (8.87 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Wesel
Geldern (9.38 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Kleve
Uedem (9.43 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Kleve