Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Schwaben |
Landkreis | Kempten (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Kempten |
Breitengrad | 47.7167 / | N 47° 43' |
Längengrad | 10.3167 / | O 10° 19' |
Gemeindekennzahl | 09 7 63 000 |
Kfz-Kennzeichen | KE |
Bevölkerung | 61.609 (Stand: 31.12.2002) 61.504 (Stand: 31.12.2003) 61.576 (Stand: 31.12.2004) 61.454 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 0831 |
Postleitzahlen | 87435, 87437, 87439 |
Durach (3.10 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Betzigau (5.31 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Waltenhofen (5.69 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Sulzberg (6.09 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Buchenberg (6.50 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Wiggensbach (7.25 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Lauben (7.50 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Wildpoldsried (8.34 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Haldenwang (9.58 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Dietmannsried (9.59 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu