Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberpfalz |
Landkreis | Regensburg (Landkreis) |
Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz |
Ort | Kallmünz |
Breitengrad | 49.15 / | N 49° 9' |
Längengrad | 11.9667 / | O 11° 58' |
Gemeindekennzahl | 09 3 75 156 |
Kfz-Kennzeichen | R |
Bevölkerung | 2.894 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 09473 |
Postleitzahl | 93183 |
Holzheim am Forst (2.42 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Duggendorf (5.18 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Wolfsegg (5.68 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Brunn (7.37 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Burglengenfeld (8.22 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Pielenhofen (9.26 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Pettendorf (9.57 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg