Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Ingolstadt (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Ingolstadt |
Breitengrad | 48.7667 / | N 48° 46' |
Längengrad | 11.4333 / | O 11° 26' |
Gemeindekennzahl | 09 1 61 000 |
Kfz-Kennzeichen | IN |
Bevölkerung | 117.311 105.489 (Stand: 01.01.1990) 115.722 (Stand: 01.01.2000) 118.416 (Stand: 31.12.2002) 119.528 (Stand: 31.12.2003) 120.157 (Stand: 31.12.2004) 121.018 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 0841 |
Postleitzahlen | 85049, 85051, 85053, 85055, 85057 |
Lenting (4.43 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Hepberg (6.07 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Großmehring (7.32 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Gaimersheim (7.39 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Manching (7.40 km)
Deutschland > Bayern > Pfaffenhofen an der Ilm
Kösching (7.40 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Wettstetten (7.50 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt
Karlskron (9.35 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Stammham (9.57 km)
Deutschland > Bayern > Eichstätt