Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Hof (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Hof |
Breitengrad | 50.3167 / | N 50° 19' |
Längengrad | 11.9167 / | O 11° 55' |
Gemeindekennzahl | 09 4 64 000 |
Kfz-Kennzeichen | HO |
Bevölkerung | 50.654 50.150 (Stand: 31.12.2002) 49.685 (Stand: 31.12.2003) 49.163 (Stand: 31.12.2004) 48.918 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 09281 |
Postleitzahlen | 95028, 95030, 95032 |
Döhlau (4.40 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Köditz (5.08 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Feilitzsch (5.68 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Oberkotzau (5.68 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Trogen (6.04 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Gattendorf (7.09 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Konradsreuth (7.30 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Töpen (8.21 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Leupoldsgrün (8.49 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Regnitzlosau (9.64 km)
Deutschland > Bayern > Hof