Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Schwaben |
Landkreis | Augsburg (Landkreis) |
Ort | Gersthofen |
Breitengrad | 48.4167 / | N 48° 25' |
Längengrad | 10.8833 / | O 10° 53' |
Gemeindekennzahl | 09 7 72 147 |
Kfz-Kennzeichen | A |
Bevölkerung | 20.064 (Stand: 31.12.2002) 20.156 (Stand: 31.12.2003) 20.278 (Stand: 31.12.2004) 20.253 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 0821 |
Postleitzahl | 86368 |
Neusäß (4.13 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Augsburg (5.55 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Stadtbergen (6.07 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Gablingen (6.15 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Langweid am Lech (7.80 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Rehling (8.27 km)
Deutschland > Bayern > Aichach-Friedberg
Aystetten (8.80 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Affing (9.23 km)
Deutschland > Bayern > Aichach-Friedberg