Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Mittelfranken |
Landkreis | Fürth (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Fürth |
Breitengrad | 49.4667 / | N 49° 28' |
Längengrad | 10.9667 / | O 10° 58' |
Gemeindekennzahl | 09 5 63 000 |
Kfz-Kennzeichen | FÜ |
Bevölkerung | 103.362 (Stand: 01.01.1990) 110.477 (Stand: 01.01.2000) 111.784 (Stand: 31.12.2002) 111.892 (Stand: 31.12.2003) 112.506 (Stand: 31.12.2004) 113.849 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 0911 |
Postleitzahlen | 90762, 90763, 90765, 90766, 90768 |
Zirndorf (2.21 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Oberasbach (3.90 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Seukendorf (6.30 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Stein bei Nürnberg (6.63 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Cadolzburg (7.46 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Nürnberg (7.63 km)
Deutschland > Bayern > Nürnberg
Veitsbronn (8.19 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Obermichelbach (8.23 km)
Deutschland > Bayern > Fürth
Roßtal (9.55 km)
Deutschland > Bayern > Fürth