Staat | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Coburg (Kreisfreie Stadt) |
Ort | Coburg |
Breitengrad | 50.2667 / | N 50° 16' |
Längengrad | 10.9667 / | O 10° 58' |
Gemeindekennzahl | 09 4 63 000 |
Kfz-Kennzeichen | CO |
Bevölkerung | 42.798 42.629 (Stand: 31.12.2002) 42.257 (Stand: 31.12.2003) 42.082 (Stand: 31.12.2004) 42.024 (Stand: 30.09.2005) |
Telefon-Vorwahl | 09561 |
Postleitzahl | 96450 |
Dörfles-Esbach (3.00 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Ahorn (3.89 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Grub am Forst (5.14 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Niederfüllbach (5.68 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Weitramsdorf (6.21 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Meeder (6.59 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Rödental (7.34 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Lautertal (7.40 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Untersiemau (7.41 km)
Deutschland > Bayern > Coburg
Großheirath (9.34 km)
Deutschland > Bayern > Coburg