Staat | Deutschland |
Bundesland | Hessen |
Regierungsbezirk | Kassel |
Landkreis | Kassel (Landkreis) |
Ort | Baunatal |
Breitengrad | 51.25 / | N 51° 15' |
Längengrad | 9.41667 / | O 9° 25' |
Gemeindekennzahl | 06 6 33 003 |
Kfz-Kennzeichen | KS |
Bevölkerung | 28.132 (Stand: 31.12.2002) 28.144 (Stand: 31.12.2003) 28.013 (Stand: 31.12.2004) |
Telefon-Vorwahl | 0561 |
Postleitzahl | 34225 |
Edermünde (4.17 km)
Deutschland > Hessen > Schwalm-Eder
Fuldabrück (4.99 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Schauenburg (5.93 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Niedenstein (7.20 km)
Deutschland > Hessen > Schwalm-Eder
Guxhagen (7.24 km)
Deutschland > Hessen > Schwalm-Eder
Gudensberg (8.19 km)
Deutschland > Hessen > Schwalm-Eder
Lohfelden (8.32 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Kassel (9.41 km)
Deutschland > Hessen > Kassel