| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen |
| Ort | Waidhofen |
| Breitengrad | 48.5833 / | N 48° 35' |
| Längengrad | 11.3333 / | O 11° 20' |
| Gemeindekennzahl | 09 1 85 166 |
| Kfz-Kennzeichen | ND |
| Bevölkerung | 2.157 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08443 |
| Postleitzahl | 86579 |
Hohenwart (4.11 km)
Deutschland > Bayern > Pfaffenhofen an der Ilm
Aresing (6.07 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Brunnen (6.07 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Schrobenhausen (6.14 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Berg im Gau (8.27 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Langenmosen (8.77 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Gerolsbach (9.58 km)
Deutschland > Bayern > Pfaffenhofen an der Ilm