| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen |
| Ort | Thannhausen |
| Breitengrad | 48.2833 / | N 48° 17' |
| Längengrad | 10.4667 / | O 10° 28' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 74 185 |
| Kfz-Kennzeichen | GZ |
| Bevölkerung | 6.154 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08281 |
| Postleitzahl | 86470 |
Ursberg (2.22 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Münsterhausen (3.91 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Ziemetshausen (5.26 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Balzhausen (6.08 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Burtenbach (7.51 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Neuburg an der Kammel (7.62 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Krumbach (8.27 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Aichen (8.30 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg