| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Amberg-Sulzbach (Landkreis) |
| Ort | Sulzbach-Rosenberg |
| Breitengrad | 49.4983 / | N 49° 29' 54" |
| Längengrad | 11.7517 / | O 11° 45' 6" |
| Gemeindekennzahl | 09 3 71 151 |
| Kfz-Kennzeichen | AS |
| Bevölkerung | 20.916 (Stand: 31.12.2002) 20.841 (Stand: 31.12.2003) 20.704 (Stand: 31.12.2004) 20.647 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09661 |
| Postleitzahl | 92237 |
Poppenricht (3.86 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Hahnbach (5.22 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Ammerthal (7.22 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Illschwang (7.29 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Edelsfeld (8.47 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (9.39 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach