| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Oberallgäu (Landkreis) |
| Ort | Sonthofen |
| Breitengrad | 47.5167 / | N 47° 31' |
| Längengrad | 10.2833 / | O 10° 17' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 80 139 |
| Kfz-Kennzeichen | OA |
| Bevölkerung | 21.416 (Stand: 31.12.2002) 21.346 (Stand: 31.12.2003) 21.247 (Stand: 31.12.2004) 21.168 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08321 |
| Postleitzahl | 87527 |
Burgberg im Allgäu (1.84 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Blaichach (2.22 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Ofterschwang (4.18 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Bad Hindelang (6.53 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Bolsterlang (6.70 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Immenstadt im Allgäu (7.47 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Rettenberg (7.50 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Fischen im Allgäu (7.51 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu
Obermaiselstein (8.31 km)
Deutschland > Bayern > Oberallgäu