| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landkreis | Siegen-Wittgenstein (Landkreis) |
| Ort | Siegen |
| Breitengrad | 50.8667 / | N 50° 52' |
| Längengrad | 8.03333 / | O 8° 2' |
| Gemeindekennzahl | 05 9 70 040 |
| Kfz-Kennzeichen | SI |
| Bevölkerung | 108.397 109.174 (Stand: 01.01.1990) 108.476 (Stand: 01.01.2000) 108.334 (Stand: 31.12.2002) 107.768 (Stand: 31.12.2003) 106.745 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 0271 |
| Postleitzahlen | 57072, 57074, 57076, 57078, 57080 |
Netphen (7.26 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein
Wilnsdorf (7.26 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein
Neunkirchen (7.77 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein
Mudersbach (8.07 km)
Deutschland > Rheinland-Pfalz > Altenkirchen/Westerwald
Brachbach (8.95 km)
Deutschland > Rheinland-Pfalz > Altenkirchen/Westerwald