| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Schwandorf (Landkreis) |
| Ort | Schmidgaden |
| Breitengrad | 49.4167 / | N 49° 25' |
| Längengrad | 12.0833 / | O 12° 5' |
| Gemeindekennzahl | 09 3 76 159 |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Bevölkerung | 2.924 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09438 |
| Postleitzahl | 92546 |
Fensterbach (3.04 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Stulln (3.61 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Schwarzenfeld (5.08 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Nabburg (8.01 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Ebermannsdorf (9.81 km)
Deutschland > Bayern > Amberg-Sulzbach
Untersteinbach (9.93 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf > Pfreimd