| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kronach (Landkreis) |
| Ort | Nordhalben |
| Breitengrad | 50.3667 / | N 50° 22' |
| Längengrad | 11.5 / | O 11° 30' |
| Gemeindekennzahl | 09 4 76 159 |
| Kfz-Kennzeichen | KC |
| Bevölkerung | 2.040 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09267 |
| Postleitzahl | 96365 |
Tschirn (5.12 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Steinwiesen (7.78 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Geroldsgrün (8.00 km)
Deutschland > Bayern > Hof
Reichenbach (8.10 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Teuschnitz (8.47 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Schlegel (9.06 km)
Deutschland > Thüringen > Saale-Orla