| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Forchheim (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg |
| Ort | Hiltpoltstein |
| Breitengrad | 49.6667 / | N 49° 40' |
| Längengrad | 11.3167 / | O 11° 19' |
| Gemeindekennzahl | 09 4 74 138 |
| Kfz-Kennzeichen | FO |
| Bevölkerung | 1.590 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09192 |
| Postleitzahl | 91355 |
Obertrubach (4.40 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Gräfenberg (5.14 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Egloffstein (6.06 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Weißenohe (6.06 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Betzenstein (7.42 km)
Deutschland > Bayern > Bayreuth
Simmelsdorf (7.79 km)
Deutschland > Bayern > Nürnberger Land
Igensdorf (8.18 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim