| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Hessen |
| Regierungsbezirk | Darmstadt |
| Landkreis | Wetteraukreis |
| Ort | Butzbach |
| Breitengrad | 50.4333 / | N 50° 26' |
| Längengrad | 8.68333 / | O 8° 41' |
| Gemeindekennzahl | 06 4 40 005 |
| Kfz-Kennzeichen | FB |
| Bevölkerung | 25.310 (Stand: 31.12.2002) 25.221 (Stand: 31.12.2003) 25.339 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 06033 |
| Postleitzahl | 35510 |
Rockenberg (3.54 km)
Deutschland > Hessen > Wetteraukreis
Münzenberg (7.31 km)
Deutschland > Hessen > Wetteraukreis
Ober-Mörlen (7.49 km)
Deutschland > Hessen > Wetteraukreis
Langgöns (7.50 km)
Deutschland > Hessen > Gießen
Bad Nauheim (8.78 km)
Deutschland > Hessen > Wetteraukreis
Hüttenberg (8.78 km)
Deutschland > Hessen > Lahn-Dill
Pohlheim (9.34 km)
Deutschland > Hessen > Gießen
Linden (9.56 km)
Deutschland > Hessen > Gießen