| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Schwandorf (Landkreis) |
| Ort | Bruck in der Oberpfalz |
| Breitengrad | 49.25 / | N 49° 15' |
| Längengrad | 12.3 / | O 12° 18' |
| Gemeindekennzahl | 09 3 76 117 |
| Kfz-Kennzeichen | SAD |
| Bevölkerung | 4.470 (Stand: 30.09.2005) |
| Postleitzahl | 92436 |
Bodenwöhr (2.21 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Nittenau (5.99 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Reichenbach (8.25 km)
Deutschland > Bayern > Cham
Steinberg (9.24 km)
Deutschland > Bayern > Schwandorf
Walderbach (9.56 km)
Deutschland > Bayern > Cham