| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landkreis | Siegen-Wittgenstein (Landkreis) |
| Ort | Wilnsdorf |
| Breitengrad | 50.8167 / | N 50° 49' |
| Längengrad | 8.1 / | O 8° 6' |
| Gemeindekennzahl | 05 9 70 044 |
| Kfz-Kennzeichen | SI |
| Bevölkerung | 21.568 (Stand: 31.12.2002) 21.533 (Stand: 31.12.2003) 21.430 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 02739 |
| Postleitzahl | 57234 |
Neunkirchen (7.26 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein
Siegen (7.26 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein
Burbach (7.50 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Siegen-Wittgenstein