| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Köln |
| Landkreis | Oberbergischer Kreis |
| Ort | Waldbröl |
| Breitengrad | 50.8833 / | N 50° 53' |
| Längengrad | 7.61667 / | O 7° 37' |
| Gemeindekennzahl | 05 3 74 044 |
| Kfz-Kennzeichen | GM |
| Bevölkerung | 19.351 (Stand: 31.12.2002) 19.436 (Stand: 31.12.2003) 19.625 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 02291 |
| Postleitzahl | 51545 |
Nümbrecht (5.03 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis
Morsbach (7.25 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis
Reichshof (9.43 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis
Wiehl (9.43 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberbergischer Kreis