| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | München (Landkreis) |
| Ort | Unterföhring |
| Breitengrad | 48.2 / | N 48° 12' |
| Längengrad | 11.6467 / | O 11° 38' 48" |
| Gemeindekennzahl | 09 1 84 147 |
| Kfz-Kennzeichen | M |
| Bevölkerung | 7.553 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 089 |
| Postleitzahl | 85774 |
Ismaning (4.58 km)
Deutschland > Bayern > München
Garching bei München (5.56 km)
Deutschland > Bayern > München
Aschheim (6.37 km)
Deutschland > Bayern > München
München (7.27 km)
Deutschland > Bayern > München
Kirchheim bei München (7.87 km)
Deutschland > Bayern > München
Oberschleißheim (8.12 km)
Deutschland > Bayern > München
Feldkirchen (8.49 km)
Deutschland > Bayern > München