| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kronach (Landkreis) |
| Ort | Steinwiesen |
| Breitengrad | 50.3 / | N 50° 18' |
| Längengrad | 11.4667 / | O 11° 28' |
| Gemeindekennzahl | 09 4 76 177 |
| Kfz-Kennzeichen | KC |
| Bevölkerung | 3.819 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09262 |
| Postleitzahl | 96349 |
Wallenfels (3.70 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Wilhelmsthal (7.10 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Nordhalben (7.78 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Marktrodach (8.12 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Presseck (9.48 km)
Deutschland > Bayern > Kulmbach