| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Regen (Landkreis) |
| Ort | Regen |
| Breitengrad | 48.9667 / | N 48° 58' |
| Längengrad | 13.1333 / | O 13° 8' |
| Gemeindekennzahl | 09 2 76 138 |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Bevölkerung | 12.298 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09921 |
| Postleitzahl | 94209 |
Rinchnach (5.21 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Langdorf (5.69 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Bischofsmais (6.65 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Kirchberg im Wald (8.26 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Zwiesel (9.17 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Zachenberg (9.72 km)
Deutschland > Bayern > Regen