| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Kronach (Landkreis) |
| Ort | Pressig |
| Breitengrad | 50.35 / | N 50° 21' |
| Längengrad | 11.3167 / | O 11° 19' |
| Gemeindekennzahl | 09 4 76 164 |
| Kfz-Kennzeichen | KC |
| Bevölkerung | 4.291 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09265 |
| Postleitzahl | 96332 |
Neuhaus-Schierschnitz (6.00 km)
Deutschland > Thüringen > Sonneberg
Teuschnitz (6.00 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Stockheim (6.59 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Wilhelmsthal (6.59 km)
Deutschland > Bayern > Kronach
Föritz (7.09 km)
Deutschland > Thüringen > Sonneberg
Judenbach (9.00 km)
Deutschland > Thüringen > Sonneberg
Steinbach am Wald (9.91 km)
Deutschland > Bayern > Kronach