| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Forchheim (Landkreis) |
| Ort | Obertrubach |
| Breitengrad | 49.7 / | N 49° 42' |
| Längengrad | 11.35 / | O 11° 21' |
| Gemeindekennzahl | 09 4 74 156 |
| Kfz-Kennzeichen | FO |
| Bevölkerung | 2.202 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09245 |
| Postleitzahl | 91286 |
Hiltpoltstein (4.40 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Betzenstein (5.14 km)
Deutschland > Bayern > Bayreuth
Egloffstein (7.19 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Gößweinstein (7.51 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim
Pottenstein (9.08 km)
Deutschland > Bayern > Bayreuth
Gräfenberg (9.09 km)
Deutschland > Bayern > Forchheim