| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landkreis | Oberhausen (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Oberhausen |
| Breitengrad | 51.4667 / | N 51° 28' |
| Längengrad | 6.85 / | O 6° 51' |
| Gemeindekennzahl | 05 1 19 000 |
| Kfz-Kennzeichen | OB |
| Bevölkerung | 223.840 (Stand: 01.01.1990) 222.151 (Stand: 01.01.2000) 220.928 (Stand: 31.12.2002) 220.033 (Stand: 31.12.2003) 219.309 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 0208 |
| Postleitzahlen | 46045, 46047, 46049, 46117, 46119, 46145, 46147, 46149 |
Mülheim an der Ruhr (4.37 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Mülheim an der Ruhr
Bottrop (7.22 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Bottrop
Duisburg (7.86 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Duisburg