| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Rain |
| Ort | Niederschönenfeld |
| Breitengrad | 48.7167 / | N 48° 43' |
| Längengrad | 10.9333 / | O 10° 56' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 79 192 |
| Kfz-Kennzeichen | DON |
| Bevölkerung | 1.370 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09002 |
| Postleitzahl | 86694 |
Marxheim (3.89 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Genderkingen (4.11 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Rain (4.44 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Burgheim (6.39 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Oberndorf am Lech (7.40 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Asbach-Bäumenheim (9.32 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Daiting (9.57 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Münster (9.58 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries