| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberbayern |
| Landkreis | München (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | München |
| Breitengrad | 48.15 / | N 48° 9' |
| Längengrad | 11.5833 / | O 11° 35' |
| Gemeindekennzahl | 09 1 62 000 |
| Kfz-Kennzeichen | M |
| Bevölkerung | 1.227.958 1.229.026 (Stand: 01.01.1990) 1.210.223 (Stand: 01.01.2000) 1.234.692 (Stand: 31.12.2002) 1.247.873 (Stand: 31.12.2003) 1.249.176 (Stand: 31.12.2004) 1.256.439 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 089 |
| Postleitzahlen | 80331, 80333, 80335, 80336, 80337, 80339, 80469, 80538, 80539, 80634, 80636, 80637, 80638, 80639, 80686, 80687, 80689, 80796, 80797, 80798, 80799, 80801, 80802, 80803, 80804, 80805, 80807, 80809, 80933, 80935, 80937, 80939, 80992, 80993, 80995, 80997, 80999, 81241, 81243, 81245, 81247, 81249, 81369, 81371, 81373, 81375, 81377, 81379, 81475, 81476, 81477, 81479, 81539, 81541, 81543, 81545, 81547, 81549, 81667, 81669, 81671, 81673, 81675, 81677, 81679, 81735, 81737, 81739, 81825, 81827, 81829, 81925, 81927, 81929 |
Unterföhring (7.27 km)
Deutschland > Bayern > München