| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Tübingen |
| Landkreis | Tübingen (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Mössingen |
| Ort | Mössingen |
| Breitengrad | 48.4066666666667 / | N 48° 24' 24" |
| Längengrad | 9.05888888888889 / | O 9° 3' 32" |
| Gemeindekennzahl | 08 4 16 025 |
| Kfz-Kennzeichen | TÜ |
| Bevölkerung | 19.693 (Stand: 31.12.2002) 19.850 (Stand: 31.12.2003) 19.972 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 07473 |
| Postleitzahl | 72116 |
Nehren (1.35 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Tübingen
Ofterdingen (2.19 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Tübingen
Dußlingen (4.86 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Tübingen
Gomaringen (5.96 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Tübingen
Bodelshausen (6.84 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Tübingen
Jungingen (8.18 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Zollernalbkreis
Hechingen (8.41 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Zollernalbkreis
Sonnenbühl (9.54 km)
Deutschland > Baden-Württemberg > Reutlingen