| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Sachsen |
| Regierungsbezirk | Dresden |
| Landkreis | Meißen (Landkreis) |
| Ort | Meißen |
| Breitengrad | 51.15 / | N 51° 9' |
| Längengrad | 13.4833 / | O 13° 29' |
| Gemeindekennzahl | 14 2 80 240 |
| Kfz-Kennzeichen | MEI |
| Bevölkerung | 28.780 (Stand: 31.12.2002) 28.640 (Stand: 31.12.2003) 28.543 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 03521 |
| Postleitzahl | 01662 |
Niederau (5.08 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Taubenheim (5.67 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Weinböhla (6.10 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Käbschütztal (6.50 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Diera-Zehren (6.88 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Coswig (7.21 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Triebischtal (8.12 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Klipphausen (8.19 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen
Heynitz (8.92 km)
Deutschland > Sachsen > Meißen