| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberpfalz |
| Landkreis | Neumarkt in der Oberpfalz (Landkreis) |
| Ort | Lupburg |
| Breitengrad | 49.15 / | N 49° 9' |
| Längengrad | 11.75 / | O 11° 45' |
| Gemeindekennzahl | 09 3 73 143 |
| Kfz-Kennzeichen | NM |
| Bevölkerung | 2.370 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09492 |
| Postleitzahl | 92331 |
Parsberg (2.45 km)
Deutschland > Bayern > Neumarkt in der Oberpfalz
Beratzhausen (7.28 km)
Deutschland > Bayern > Regensburg
Seubersdorf in der Oberpfalz (8.68 km)
Deutschland > Bayern > Neumarkt in der Oberpfalz
Hohenfels (9.15 km)
Deutschland > Bayern > Neumarkt in der Oberpfalz