| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Hessen |
| Regierungsbezirk | Kassel |
| Landkreis | Kassel (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Kassel |
| Breitengrad | 51.3167 / | N 51° 19' |
| Längengrad | 9.5 / | O 9° 30' |
| Gemeindekennzahl | 06 6 11 000 |
| Kfz-Kennzeichen | KS |
| Bevölkerung | 194.748 194.268 (Stand: 01.01.1990) 194.766 (Stand: 01.01.2000) 194.146 (Stand: 31.12.2002) 194.322 (Stand: 31.12.2003) 194.464 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 0561 |
| Postleitzahlen | 34117, 34119, 34121, 34123, 34125, 34127, 34128, 34130, 34131, 34132, 34134 |
Vellmar (4.36 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Niestetal (4.63 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Fuldabrück (5.67 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Lohfelden (6.02 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Fuldatal (7.46 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Ahnatal (8.90 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Kaufungen (9.14 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Baunatal (9.41 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Espenau (9.54 km)
Deutschland > Hessen > Kassel
Staufenberg (9.97 km)
Deutschland > Niedersachsen > Göttingen