| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Donau-Ries (Landkreis) |
| Verwaltung | Verwaltungsgemeinschaft Rain |
| Ort | Holzheim |
| Breitengrad | 48.6208 / | N 48° 37' 15" |
| Längengrad | 10.9667 / | O 10° 58' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 79 163 |
| Kfz-Kennzeichen | DON |
| Bevölkerung | 1.168 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08276 |
| Postleitzahl | 86684 |
Baar (4.16 km)
Deutschland > Bayern > Aichach-Friedberg
Münster (5.09 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Thierhaupten (7.04 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Ellgau (7.70 km)
Deutschland > Bayern > Augsburg
Rain (8.50 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Oberndorf am Lech (8.94 km)
Deutschland > Bayern > Donau-Ries
Burgheim (9.54 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen
Ehekirchen (9.89 km)
Deutschland > Bayern > Neuburg-Schrobenhausen