| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Steinfurt (Landkreis) |
| Ort | Hörstel |
| Breitengrad | 52.3167 / | N 52° 19' |
| Längengrad | 7.58333 / | O 7° 35' |
| Gemeindekennzahl | 05 5 66 016 |
| Kfz-Kennzeichen | ST |
| Bevölkerung | 19.716 (Stand: 31.12.2002) 19.799 (Stand: 31.12.2003) 19.887 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 05459 |
| Postleitzahl | 48477 |
Hopsten (7.74 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Steinfurt
Schapen (9.32 km)
Deutschland > Niedersachsen > Emsland
Spelle (9.67 km)
Deutschland > Niedersachsen > Emsland
Rheine (9.79 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Steinfurt