| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Arnsberg |
| Landkreis | Hamm (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Hamm |
| Breitengrad | 51.6833 / | N 51° 41' |
| Längengrad | 7.8 / | O 7° 48' |
| Gemeindekennzahl | 05 9 15 000 |
| Kfz-Kennzeichen | HAM |
| Bevölkerung | 179.639 (Stand: 01.01.1990) 182.427 (Stand: 01.01.2000) 184.578 (Stand: 31.12.2002) 184.961 (Stand: 31.12.2003) 184.926 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 02381 |
| Postleitzahlen | 59063, 59065, 59067, 59069, 59071, 59073, 59075, 59077 |
Bönen (9.54 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Unna