| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Schwaben |
| Landkreis | Günzburg (Landkreis) |
| Ort | Günzburg |
| Breitengrad | 48.45 / | N 48° 27' |
| Längengrad | 10.2667 / | O 10° 16' |
| Gemeindekennzahl | 09 7 74 135 |
| Kfz-Kennzeichen | GZ |
| Bevölkerung | 19.815 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 08221 |
| Postleitzahl | 89312 |
Bubesheim (2.22 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Kötz (3.89 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Leipheim (5.25 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Rettenbach (6.41 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Bibertal (7.42 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Offingen (8.24 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg
Ichenhausen (9.96 km)
Deutschland > Bayern > Günzburg