| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Regen (Landkreis) |
| Ort | Frauenau |
| Breitengrad | 48.9833 / | N 48° 59' |
| Längengrad | 13.3 / | O 13° 18' |
| Gemeindekennzahl | 09 2 76 121 |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Bevölkerung | 2.918 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09926 |
| Postleitzahl | 94258 |
Zwiesel (6.12 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Lindberg (6.64 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Kirchdorf im Wald (7.79 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Rinchnach (8.18 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Spiegelau (8.86 km)
Deutschland > Bayern > Freyung-Grafenau