| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landkreis | Essen (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Essen |
| Breitengrad | 51.45 / | N 51° 27' |
| Längengrad | 7.01667 / | O 7° 1' |
| Gemeindekennzahl | 05 1 13 000 |
| Kfz-Kennzeichen | E |
| Bevölkerung | 591.889 626.973 (Stand: 01.01.1990) 595.243 (Stand: 01.01.2000) 585.481 (Stand: 31.12.2002) 589.499 (Stand: 31.12.2003) 588.084 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 0201 |
| Postleitzahlen | 45127, 45128, 45130, 45131, 45133, 45134, 45136, 45138, 45139, 45141, 45143, 45144, 45145, 45147, 45149, 45219, 45239, 45257, 45259, 45276, 45277, 45279, 45289, 45307, 45309, 45326, 45327, 45329, 45355, 45356, 45357, 45359 |
Mülheim an der Ruhr (9.42 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Mülheim an der Ruhr