| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landkreis | Duisburg (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Duisburg |
| Breitengrad | 51.4333 / | N 51° 26' |
| Längengrad | 6.75 / | O 6° 45' |
| Gemeindekennzahl | 05 1 12 000 |
| Kfz-Kennzeichen | DU |
| Bevölkerung | 535.447 (Stand: 01.01.1990) 514.915 (Stand: 01.01.2000) 508.664 (Stand: 31.12.2002) 506.496 (Stand: 31.12.2003) 504.403 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 0203 |
| Postleitzahlen | 47051, 47053, 47055, 47057, 47058, 47059, 47119, 47137, 47138, 47139, 47166, 47167, 47169, 47178, 47179, 47198, 47199, 47226, 47228, 47229, 47239, 47249, 47259, 47269, 47279 |
Moers (7.17 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Wesel
Oberhausen (7.86 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberhausen
Mülheim an der Ruhr (9.24 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Mülheim an der Ruhr