| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Münster |
| Landkreis | Bottrop (Kreisfreie Stadt) |
| Ort | Bottrop |
| Breitengrad | 51.5167 / | N 51° 31' |
| Längengrad | 6.91667 / | O 6° 55' |
| Gemeindekennzahl | 05 5 12 000 |
| Kfz-Kennzeichen | BOT |
| Bevölkerung | 118.936 (Stand: 01.01.1990) 120.611 (Stand: 01.01.2000) 120.758 (Stand: 31.12.2002) 120.324 (Stand: 31.12.2003) 119.910 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 02041 |
| Postleitzahlen | 46236, 46238, 46240, 46242, 46244 |
Gladbeck (7.22 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Recklinghausen
Oberhausen (7.22 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Oberhausen
Mülheim an der Ruhr (9.55 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Mülheim an der Ruhr