| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Niederbayern |
| Landkreis | Regen (Landkreis) |
| Ort | Böbrach |
| Breitengrad | 49.0667 / | N 49° 4' |
| Längengrad | 13.0333 / | O 13° 2' |
| Gemeindekennzahl | 09 2 76 118 |
| Kfz-Kennzeichen | REG |
| Bevölkerung | 1.629 (Stand: 30.09.2005) |
| Telefon-Vorwahl | 09923 |
| Postleitzahl | 94255 |
Drachselsried (3.89 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Geiersthal (4.08 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Teisnach (4.43 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Bodenmais (4.85 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Patersdorf (6.64 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Arnbruck (7.79 km)
Deutschland > Bayern > Regen
Ruhmannsfelden (9.96 km)
Deutschland > Bayern > Regen