| Staat | Deutschland |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Köln |
| Landkreis | Rhein-Erft (Kreis) |
| Ort | Bedburg |
| Breitengrad | 51 / | N 51° 0' |
| Längengrad | 6.58333 / | O 6° 35' |
| Gemeindekennzahl | 05 3 62 004 |
| Kfz-Kennzeichen | BM |
| Bevölkerung | 24.712 (Stand: 31.12.2002) 24.821 (Stand: 31.12.2003) 24.861 (Stand: 31.12.2004) |
| Telefon-Vorwahl | 02272 |
| Postleitzahl | 50181 |
Bergheim (5.95 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Erft
Elsdorf (7.50 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Erft
Rommerskirchen (7.91 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Kreis Neuss
Grevenbroich (9.26 km)
Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Kreis Neuss